View the embedded image gallery online at:
http://hgcamperverhuur.nl/index.php/caravan-huren/burstner-460-ts#sigProGalleriae9adc2eeb0 |
CARAVAN BURSTNER 460 TS
Onderaan deze pagina kunt u zien of deze caravan nog beschikbaar is.
KENMERKEN
Kenteken 2008
Leeggewicht 1060kg
Maximaal gewicht 1350kg
slaapplaatsen voor 4 personen
INDELING
rondzit om te bouwen tot slaapplaats voor 2 personen
middenkeuken
cassette toilet
frans bed voor 2 personen
UITRUSTING
cassette toilet
koelkast
kachel
reserve wiel
kogeldrukmeter
230v verlengsnoer met verloop naar eurostekker
oprij blokken
waterpas
hamer
volle gasfles
toiletvloeistof
anti diefstalslot
voortent of omnistore luifel
tapijt voor voortent
fietsrek (2 fietsen)
BESCHIKBAARHEID
U kunt hieronder zelf controleren of deze camper nog beschikbaar is.
Wij werken dit schema zeer regelmatig bij maar er kunnen geen rechten aan ontbonden worden.
Neem contact met ons op indien meer informatie wilt of een reservering wilt plaatsen.
Burstner 460 TS

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bezet
Vrij
Halen / Brengen dag